BALANS opstelling per 31 december 2014
vastgesteld op 17 maart 2015.
Activa | Passiva | ||||
Liquide |
Eigen vermogen | ||||
middelen | |||||
Rabo rc. | € 1.073,99 | Algemeen fonds | € 7.839,00 | ||
Rabo sr | €27.669,99 | Donaties vh leven | € 2.213,93 | € 10.052,93 | |
Overl. rente | € 193,83 | ||||
Overl.donaties | € 33,00 | Voorzieningen | |||
t.b.v.graven | |||||
Bijzondere fondsen | |||||
Graf FG K x SH B | € 4.198,44 | ||||
Graf YM K x I H | € 8.085,70 | ||||
Graf A TvS x K | € 851,33 | ||||
Graf MF K x E G | € 2.300,52 | ||||
Graf GVDM x JVDW io | € 0,00 | € 15.435,99 | |||
K C F | € 3.481,89 | ||||
€28.970,81 | € 28.970,81 |
Inlichtingen en toelichting bij het bestuur van de Stichting Graven en Verhalen.
Gerrit van der Werf, penningmeester: gwerf@ziggo.nl