BALANS opstelling per 31 december 2013 vastgesteld op 15 januari 2014. |
|||||
Activa | Passiva | ||||
Liquide | Eigen vermogen | ||||
middelen | |||||
Rabo rc. | € 1.825,12 | Algemeen fonds | € 7.534,01 | ||
Rabo sr | € 23.618,00 | Donaties vh leven | € 2.284,66 | € 9.818,67 | |
Overl. rente | € 251,99 | ||||
Voorzieningen | |||||
t.b.v.graven | |||||
Bijzondere fondsen | |||||
Graf FG K x SH B | € 4.168,75 | ||||
Graf YM K x I H | € 8.050,46 | ||||
Graf A TvS x K | € 845,31 | ||||
Graf MF K x E G | € 2.284,26 | ||||
Graf GVDM x JVDW io | € 0,00 | € 15.348,78 | |||
K C F | € 527,66 | ||||
€ 25.695,11 | € 25.695,11 | ||||
Inlichtingen en toelichting bij het bestuur van de Stichting Graven en Verhalen.
Gerrit van der Werf, penningmeester: gwerf@ziggo.nl